クリニカルインディケーター

二戸病院医療の質に関する指標(クリニカルインディケーター)の公表

項 目 令和4年度 令和5年度 令和6年度
1 入院患者数(人) 55,930 53,551 60,076
2 外来患者数(人) 111,401 105,830 103,902
3 入院一日平均患者数(人) 153 147 165
4 外来一日平均患者数(人) 458 436 428
5 平均在院日数(日) 15.4 13.9 14.8
6 病床利用率(稼働)(%) 66.6 63.6 71.6
7 入院診療単価(円) 47,829 49,513 48,787
8 外来診療単価(円) 13,049 13,495 14,235
9 手術件数(件) 1,016 1,057 1,189
10 全身麻酔件数(件) 450 508 570
11 分娩件数(件) 255 216 188
12 粗死亡率(%) 8.7 7.6 8.3
13 紹介率(%) 41.6 45.1 40.1
14 逆紹介率(%) 47.5 66.7 61.9
15 新入院患者紹介率(%) 30.2 24.6 29.2
16 在宅復帰率(%) 94.2 93.9 89.5
17 地域医療機関サポート率(%) 100 95.7 100
18 救急患者数(人) 5,074 5,189 5,174
19 救急患者数・救急車(人) 1,670 1,751 1,791
20 救急応需率(%) 96.2 97.9 98.3
21 入院患者満足度(%) 98.3 96.8
22 外来患者満足度(%) 93.1 89.4 90.5
23 転倒・転落レベル3a以上発生率(%) 0.145 0.11 0.267
24 褥瘡深さd2以上の発生率(%) 0.02 0.01 0.02
25 クリニカルパス使用率(%) 48.8 49.7 50
26 脳卒中連携パスの使用率(%) 0 0 0
27 大腿骨連携パスの使用率(%) 19.2 49.7 4.6
28 肺がん登録数(件) 27 23 29
   うち当院で初回治療を行った件数(件) 12 7 18
29 胃がん登録数(件) 39 35 30
   うち当院で初回治療を行った件数(件) 30 17 23
30 大腸がん(直腸がん含む)登録件数(件) 85 81 89
   うち当院で初回治療を行った件数(件) 60 62 77
31 肝臓がん登録数(件) 12 8 14
   うち当院で初回治療を行った件数(件) 9 6 8
32 乳がん登録数(件) 36 52 39
   うち当院で初回治療を行った件数(件) 33 42 39
33 前立腺がん登録数(件) 59 48 64
   うち当院で初回治療を行った件数(件) 42 34 52
  • 数値は、各年度(4月~3月間)の診療に関するものです。ただし、院内がん登録数については、暦年(1月~12月間)の数値です。
  • 入院患者満足度、外来患者満足度は、毎年6月に調査した結果に基づくものです。

岩手県医療局では、利用する方に分かりやすい病院情報を提供することを目的に、県立病院の診療に関する指標について公表しています。
岩手県立病院の診療の質に関する指標