病院実績
病院実績
- 患者数(2006年)
- 救急患者数(2006年)
- 主な手術・検査実績(2006年)
一日平均入院患者数: 225人
年間入院患者数: 81,903人
一日平均外来患者数: 745人
平均在院日数: 18.5日
年間患者数 13,266人
入院 1,836人
CPA 46人
救急搬送 1,547人
1日平均患者数 36.4人
2006年手術実績
| 外科 | 脳神経外科 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部位・病名 | 良性 | 悪性 | 病名など | 件数 | ||
| 食道 | 0 | 1 | 脳腫瘍 | 1 | ||
| 胃・十二指腸 | 11 | 27 | 破裂動脈瘤 | 11 | ||
| 小腸 | 0 | 0 | 未破裂動脈瘤 | 2 | ||
| 大腸 | 15 | 59 | 脳出血 | 3 | ||
| 肛門 | 1 | 0 | 外傷 | 29 | ||
| 肝・胆・膵 | 35 | 4 | 水頭症 | 9 | ||
| 肺 | 3 | 1 | 閉塞性脳血管障害 | 0 | ||
| 甲状腺 | 5 | 2 | 血管内手術 | 1 | ||
| 乳腺 | 13 | 12 | その他 | 7 | ||
| イレウス | 10 | 合計 | 63 | |||
| 四肢血管 | 0 | 泌尿器科 | ||||
| 虫垂 | 31 | 部位 | 良性 | 悪性 | ||
| そけいヘルニア | 31 | 腎臓 | 5 | 2 | ||
| その他のヘルニア | 6 | 膀胱 | 1 | 2 | ||
| 外来小手術 | 41 | 0 | 前立腺 | 2 | 4 | |
| その他 | 28 | 0 | その他 | 10 | 2 | |
| 合計 | 230 | 106 | 合計 | 18 | 10 | |
| 眼科 | 整形外科 | |||||
| 病名 | 件数 | 術式 | 件数 | |||
| 白内障 | 345 | 骨折観血的手術 | 86 | |||
| その他 | 65 | 大腿骨人工骨頭置換術 | 10 | |||
| 合計 | 410 | 股関節全置換術 | 2 | |||
| 産婦人科 | 靭帯断裂形成術 | 1 | ||||
| 分娩件数 | 454 | 偽関節手術 | 2 | |||
| 手術件数 | 178 | アキレス腱縫合術 | 2 | |||
| 帝王切開 | 53 | 腱鞘切開術 | 31 | |||
| 悪性腫瘍 | 子宮 | 17 | 腫瘍 | 2 | ||
| 卵巣 | 3 | その他 | 44 | |||
| その他 | 105 | 合計 | 180 | |||
2006年検査・手術実績
| 消化器科 | 循環器科 | ||
|---|---|---|---|
| 検査内容など | 件数 | 検査内容など | 件数 |
| 上部消化管内視鏡 | 2,007 | 心カテ | 139 |
| EMR | 2 | 新規ペースメーカー | 15 |
| ESD | 13 | 放射線科 | |
| 大腸内視鏡 | 1,034 | 検査内容など | 件数 |
| EMR | 115 | IA-DSA | 16 |
| ESD | 7 | IV-DSA | 1 |
| ERCP | 31 | TAE | 29 |
| EST | 38 | 放射線治療(症例) | 85 |
| 各種ステント | 38 | 院内読影 | 12,611 |
| PEG | 33 | 院内読影 | 2,384 |

